Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | Duża stalowa konstrukcja ramowa Budynki metalowe | Stosowanie: | Rolnicy produkują budynki targowe, stalowe budynki rolnicze |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Prefabrykowane konstrukcje stalowe | Obróbka powierzchniowa: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe |
Żywotność: | 50 lat | Ściana i dach: | Okładzina stalowa / wełna mineralna / wełna szklana / płyta warstwowa EPS / PU |
Kolumny i Belka: | Słup i belka sekcji H | Rysunek: | Zaprojektuj rysunek jako swoje żądanie |
Podkreślić: | Malowanie prefabrykowanych budynków o stalowej ramie,50-letnie prefabrykowane budynki o stalowej ramie,50-letnia konstrukcja domu o stalowej ramie |
Malowanie prefabrykowanych budynków o stalowej ramie o 50-letniej żywotności
1. Oszczędność kosztów
Prefabrykowane konstrukcje stalowe są niedrogie w produkcji i montażu, wymagają mniej konserwacji niż inne tradycyjne metody budowlane.
2. Kreatywność
Stal ma naturalne piękno, z którego większość architektów nie może się doczekać.Stal pozwala na długie przęsła bez słupów i możesz mieć dużo naturalnego światła, jeśli chcesz go w dowolnym kształcie konstrukcji.
3. Kontrola i zarządzanie
Konstrukcje stalowe są wytwarzane w fabryce i szybko wznoszone na placu budowy przez wykwalifikowany personel, który zapewnia bezpieczeństwo
proces konstruowania.
Stalowa rama | Stal o przekroju H | Q235/Q345 stal 8mm/10mm |
Spawalniczy | Automatyczne spawanie łukiem krytym | |
Usuwanie rdzy | Piaskowanie | |
Wykończenie powierzchni | Farba alkidowa lub ocynkowana | |
Intensywny rygiel | M20, klasa 10.9 | |
System wspierający | Miecz | L50x4, stal Q235, obrobiona i pomalowana |
Stężenie poziome | Φ20, stal Q235, obrabiana i malowana | |
Bransoleta kolumny | Φ20, stal Q235, obrabiana i malowana | |
Drążek kierowniczy | Φ89*3, stal Q235, obrabiana i malowana | |
Zwykła śruba | Śruba M12 ocynkowana | |
Dach | Płatew | C160*60*2,5, Stal Q235, ocynkowana i malowana |
Panel dachowy | Płyta warstwowa lub blacha falista | |
Światło nieba | PCV o grubości 6 mm | |
Akcesoria | Klej szklany, wkręty samogwintujące itp. | |
Osłona krawędzi | Przycinanie profili z blachy stalowej 0,4mm | |
Rynna | Profil z blachy stalowej o grubości 0,4mm lub blacha ocynkowana | |
Ciasto w dół | Φ110PVC | |
Ściany | Płatew | C160*60*2,5, stal Q235, malowana |
Ściana | Płyta warstwowa lub blacha falista | |
Akcesoria | Klej szklany, wkręty samogwintujące itp. | |
Osłona krawędzi | Przycinanie profili z blachy stalowej 0,4mm | |
Wentylacja | Kula wentylacyjna | |
Drzwi i okna | Drzwi rolowane/przesuwne PVC/alu/stal/okno |
Powierzchnia podłogi naszej fabryki konstrukcji stalowych wynosi 35 000㎡, a powierzchnia warsztatu to 20000㎡.Posiadamy trzy linie do produkcji lekkiej / ciężkiej stali H, linie do produkcji BOX, linie do produkcji płatwi C / Z oraz różnego rodzaju maszyny do profilowania blach stalowych z zaawansowanym wyposażeniem, takim jak maszyna do cięcia plazmowego.
1. Profesjonalny zespół projektantów, możemy zaprojektować rysunek jako twoje wymaganie lub obliczyć ilość stali na podstawie twojego rysunku.
2. Wykwalifikowany zespół produkcyjny i zaawansowany sprzęt.Do każdego projektu opracowujemy niezależny harmonogram produkcji.
3. Kompleksowa obsługa: Zrealizowaliśmy wiele tego rodzaju projektów, możemy dostarczyć zintegrowaną propozycję dla Twojego projektu.
4. Profesjonalny zespół QC zagwarantuje, że zapewnimy produkcję i serwis zgodnie z twoją prośbą.
5. Obsługa posprzedażna: Jeśli masz jakieś pytania, które wymagają od nas wykonania w procesie użytkowania, takie jak konserwacja izolacji zewnętrznej i elementów stalowych, po prostu powiedz nam, postaramy się zapewnić usługę tak dobrze, jak to możliwe.
Po prostu wypełnij formularz na podstawie tego, co wiesz.
1 | Lokalizacja (gdzie powstanie?) | _____powierzchnia kraju |
2 | Rozmiar: długość * szerokość * wysokość | _____mm*_____mm*____mm |
3 | obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kn/m2, ______mm |
5 | przeciw trzęsieniu ziemi | _____poziom |
6 | ceglany mur potrzebny czy nie | Jeśli tak, 1,2 m wysokości lub 1,5 m wysokości |
7 | izolacja cieplna | Jeśli tak, zasugerowane zostaną płyty warstwowe EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU;.jeśli nie, metalowe blachy stalowe będą w porządku.Koszt tego ostatniego będzie duży niższy niż poprzedni |
8 | ilość i rozmiar drzwi | ____jednostki, _____(szerokość)mm*______(wysokość)mm |
9 | ilość i wielkość okien | ____jednostki, _____(szerokość)mm*______(wysokość)mm |
10 | potrzebny dźwig czy nie | Jeśli tak, _____jednostki, maks.podnoszenie wagi____ton;maks.wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560