Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Prefabrykowane konstrukcje stalowe | Aplikacja: | Konstrukcje stalowe o dużej przestrzeni |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Warsztat konstrukcji stalowych, magazyn metalowy, budynki fabryczne | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B |
Obróbka powierzchniowa: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | Żywotność: | 50 lat |
Ściana i dach: | Okładzina stalowa / wełna mineralna / wełna szklana / płyta warstwowa EPS / PU | Kolumny i Belka: | Słup i belka sekcji H |
Podkreślić: | Dostosowane prefabrykowane budynki ze stalowej ramy,ocynkowane prefabrykowane budynki ze stalowej ramy,dostosowana rama ze stali ocynkowanej |
Dostosowane prefabrykowane konstrukcje stalowe ocynkowane ogniowo
1, Koszt jest znacznie niższy niż w przypadku konstrukcji betonowych, a nasza konstrukcja stalowa ma wysoki wskaźnik wykupu.
Nie. | Przedmiot | Szczegóły konstrukcji stalowej budynku lub stalowej ramy | |
1 | Materiał | Materiał | stal konstrukcyjna węglowa |
2 | Produkować | Czas realizacji | Zwykle 45 dni po zaliczce, również w zależności od ilości. |
3 | Jakość | Orzecznictwo | Certyfikat jakości z fabryki, strona trzecia na życzenie klienta. |
4 | Wymiary | Długość | Belka H: 4000-15000 mm |
5 | Grubość: | płyta sieciowa: 6-32mm | |
6 | płyta skrzydła: 6-40mm | ||
7 | Wzrost | 200-1200mm | |
8 | Kolor | Według klientów | |
9 | Rozmiar | MOQ to 1000 m2, szerokość * długość * wysokość okapu, | |
10 | Główne składniki | Baza | Śruby fundamentowe cementowe i stalowe |
11 | Główna rama | Belka stalowa H, stalowa belka Q235 Q345 H Belka i słupy, malowane lub ocynkowane, stalowa skrzynia, ocynkowany kształtownik C lub rura stalowa | |
12 | Rama pomocnicza: | ocynkowana płatew C lub Z, stalowe usztywnienie, drążek ściągający, orteza kolana, obróbka blacharska itp. | |
13 | Materiał | Q235B, Q345B lub inne jako żądania kupujących, takie jak: ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS, | |
14 | Płatew | Płatew C lub Z: Rozmiar od C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 | |
15 | Kolumna | Typ X, typ drzewa, krata, krzyż, pudełko itp. | |
16 | Śruba | Zwykła śruba i śruba o wysokiej wytrzymałości | |
17 | Dach i ściana | Płyta warstwowa PU, płyta warstwowa Rockwool lub blacha falista | |
18 | Daszek | blacha stalowa, płyta warstwowa PU, płyta warstwowa Rockwool | |
19 | Drzwi | Drzwi przesuwne lub rolowane | |
20 | Okno | Okno ze stopu aluminium | |
21 | Powierzchnia | Dwie warstwy malowania antykorozyjnego lub ocynkowane ogniowo | |
22 | Arkusz | Blacha ocynkowana 0,5mm lub 0,6mm | |
23 | Akcesoria | Półprzezroczyste pasy świetlików, wentylatory, rura spustowa, ocynkowana rynna, wykończenia, obróbki blacharskie itp | |
24 | Opcje wykończenia | Szeroka gama dostępnych kolorów i tekstur, malowanie alkidowe, dwa podstawowe, dwa końcowe (szara farba, czerwona farba, biała farba, epoksydowa cynk itp.).Lub ocynkowane. | |
25 | zwyczaje | 1. Warsztat stalowy, magazyn stali, fabryka konstrukcji stalowych | |
26 | 2. Stalowa konstrukcja ramowa | ||
27 | 3. Stalowy słup dwuteowy i stalowy dwuteownik | ||
28 | 4. Produkty ram portalowych | ||
29 | 5. Projekt budynku wysokościowego | ||
30 | 6. Inne budynki o konstrukcji stalowej |
1. Produkcja stali konstrukcyjnej, malowanie, cynkowanie, montaż wstępny
2. Projektowanie, produkcja i montaż prefabrykowanych konstrukcji stalowych.
3. Pogłębić lub zaprojektować rysunek produkcyjny lub rysunek warsztatowy na podstawie rysunku architektonicznego i rysunku konstrukcyjnego
4. Usługa doradztwa inżynieryjnego
Wielu klientów odwiedziło naszą fabrykę w celu długoterminowej współpracy. „Najpierw jakość, na pierwszym miejscu klient” to zasada naszej firmy. Uzyskujemy dobrą reputację dzięki naszej dobrej jakości i usługom.Tymczasem zwracamy uwagę na pracę zespołową i cenimy sobie korzystną dla obu stron współpracę, która poprowadziłaby nas znacznie dalej.
Po prostu wypełnij formularz na podstawie tego, co wiesz.
1 | Lokalizacja (gdzie powstanie?) | _____powierzchnia kraju |
2 | Rozmiar: długość * szerokość * wysokość | _____mm*_____mm*____mm |
3 | obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kn/m2, ______mm |
5 | przeciw trzęsieniu ziemi | _____poziom |
6 | ceglany mur potrzebny czy nie | Jeśli tak, 1,2 m wysokości lub 1,5 m wysokości |
7 | izolacja cieplna | Jeśli tak, zasugerowane zostaną płyty warstwowe EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU;.jeśli nie, metalowe blachy stalowe będą w porządku.Koszt tego ostatniego będzie duży niższy niż poprzedni |
8 | ilość i rozmiar drzwi | ____jednostki, _____(szerokość)mm*______(wysokość)mm |
9 | ilość i wielkość okien | ____jednostki, _____(szerokość)mm*______(wysokość)mm |
10 | potrzebny dźwig czy nie | Jeśli tak, _____jednostki, maks.podnoszenie wagi____ton;maks.wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560