|
Szczegóły Produktu:
|
| Aplikacja: | Prekonstruowana struktura budynków metalowych | Cechy: | Prefabrykowana konstrukcja stalowa |
|---|---|---|---|
| Typ: | Konstrukcja stalowa | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B, ASTM A36, |
| Obróbka powierzchniowa: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | Żywotność: | 50 lat |
| Ściana i dach: | Płyta warstwowa z wełny szklanej | Praca: | Projektowanie, produkcja, montaż |
| Podkreślić: | 60m prefabrykowana konstrukcja stalowa,ocynkowana prefabrykowana konstrukcja stalowa,prefabrykowana konstrukcja stalowa Zakład chemiczny |
||
Prefabrykowana konstrukcja stalowa Zakład chemiczny / instalacja na miejscu prefabrykowanej konstrukcji stalowej
Konstrukcja konstrukcyjna budynku fabryki prefabrykowanych konstrukcji stalowych Budynek fabryki przemysłowej przyjmuje budynek fabryki prefabrykowanych konstrukcji stalowych jako zakład chemiczny, wyposażony w elektryczny dźwig jednodźwigarowy.Byliśmy generalnym wykonawcą tej inwestycji, a zakres prac obejmował wykonanie rysunków projektowych, wykonanie wszystkich elementów konstrukcji stalowej oraz płyt warstwowych dachowych i ściennych, a następnie montaż.
Chociaż stal jest gęstsza niż inne materiały budowlane, ma wysoką wytrzymałość.Pod tą samą siłą konstrukcja stalowa ma niewielki ciężar własny i może być przekształcona w konstrukcję o dużej rozpiętości.
| Nazwa |
Zakłady Chemiczne Konstrukcji Stalowych |
| Typ struktury | Rama portalowa, kalenicowa, trzyprzęsłowa |
| Długość | 60m |
| Szerokość | 40m |
| Wysokość okapu | 35m |
| Warstwy | 6 |
| Ilość konstrukcji stalowej | 550 ton |
| Kolumna i Belka | Stal o przekroju H |
| Płyta warstwowa dachowo-ścienna |
Płyta warstwowa z wełny szklanej o grubości 75 mm |
| Drzwi | Drzwi przesuwne |
| Okno | Wstążkowy świetlik |
![]()
| NIE. | Przedmiot | Szczegóły konstrukcji stalowej budynku lub stalowej ramy | |
| 1 | Materiał | Materiał | stal konstrukcyjna węglowa |
| 2 | Produkować | Czas realizacji | Zwykle 45 dni po zaliczce, również w zależności od ilości. |
| 3 | Jakość | Orzecznictwo | Certyfikat jakości z fabryki, strona trzecia na życzenie klienta. |
| 4 | Wymiary | Długość | Belka H: 4000-15000 mm |
| 5 | Grubość: | płyta sieciowa: 6-32mm | |
| 6 | płyta skrzydła: 6-40mm | ||
| 7 | Wysokość | 200-1200mm | |
| 8 | Kolor | Według klientów | |
| 9 | Rozmiar | MOQ to 1000 m2, szerokość * długość * wysokość okapu, | |
| 10 | Główne składniki | Baza | Śruby fundamentowe cementowe i stalowe |
| 11 | Główna rama | Belka stalowa H, stalowa belka Q235 Q345 H Belka i słupy, malowane lub ocynkowane, stalowa skrzynia, ocynkowany kształtownik C lub rura stalowa | |
| 12 | Rama pomocnicza: | ocynkowana płatew C lub Z, stalowe usztywnienie, drążek ściągający, orteza kolana, obróbka blacharska itp. | |
| 13 | Materiał | Q235B, Q345B lub inne jako żądania kupujących, takie jak: ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS, | |
| 14 | Płatew | Płatew C lub Z: Rozmiar od C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 | |
| 15 | Kolumna | Typ X, typ drzewa, krata, krzyż, pudełko itp. | |
| 16 | Śruba | Zwykła śruba i śruba o wysokiej wytrzymałości | |
| 17 | Dach i ściana | Płyta warstwowa z wełny szklanej o grubości 75 mm | |
| 18 | Daszek | Płyta warstwowa z wełny szklanej o grubości 75 mm | |
| 19 | Drzwi | Drzwi przesuwne lub rolowane | |
| 20 | Okno | Okno ze stopu aluminium | |
| 21 | Powierzchnia | Dwie warstwy malowania antykorozyjnego lub ocynkowane ogniowo | |
| 22 | Arkusz | Blacha ocynkowana 0,5mm lub 0,6mm | |
| 23 | Akcesoria | Półprzezroczyste pasy świetlików, wentylatory, rura spustowa, ocynkowana rynna, wykończenia, obróbki blacharskie itp | |
| 24 | Opcje wykończenia | Szeroka gama dostępnych kolorów i tekstur, malowanie alkidowe, dwa podstawowe, dwa końcowe (szara farba, czerwona farba, biała farba, epoksydowa cynk itp.).Lub ocynkowane. | |
| 25 | zwyczaje | 1. Warsztat stalowy, magazyn stali, fabryka konstrukcji stalowych | |
| 26 | 2. Stalowa konstrukcja ramowa | ||
| 27 | 3. Stalowy słup dwuteowy i stalowy dwuteownik | ||
| 28 | 4. Produkty ram portalowych | ||
| 29 | 5. Projekt budynku wysokościowego | ||
| 30 | 6. Inne budynki o konstrukcji stalowej | ||
Posiadamy dedykowany dział projektowania konstrukcji stalowych oraz dział badań i rozwoju oraz stworzyliśmy niezależny i kompletny system projektowania, optymalizacji i pogłębiania konstrukcji stalowych.Ustanawiając materiały inżynierskie niż materiały budowlane, kontrolujemy nie tylko niezawodność i ekonomiczność konstrukcji, ale także kategorie, wydajność, dobór i kombinację tradycyjnych materiałów otaczających i nowych materiałów konserwacyjnych.Nasz projekt jest nie tylko bardziej odpowiedni, bezpieczniejszy, bardziej ekonomiczny, ale także bogaty w architektoniczne piękno.
![]()
Powierzchnia podłogi naszej fabryki konstrukcji stalowych wynosi 35 000㎡, a powierzchnia warsztatu to 20000㎡.Posiadamy trzy linie do produkcji lekkiej / ciężkiej stali H, linie do produkcji BOX, linie do produkcji płatwi C / Z oraz różnego rodzaju maszyny do profilowania blach stalowych z zaawansowanym wyposażeniem, takim jak maszyna do cięcia plazmowego.
![]()
Poniższe pytanie musimy znać przed dokonaniem ceny.Po prostu wypełnij to, co wiesz.
| 1 | Lokalizacja (gdzie powstanie?) | _____powierzchnia kraju |
| 2 | Rozmiar: długość * szerokość * wysokość | _____mm*_____mm*____mm |
| 3 | obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kn/m2, ______mm |
| 5 | przeciw trzęsieniu ziemi | _____poziom |
| 6 | ceglany mur potrzebny czy nie | Jeśli tak, 1,2 m wysokości lub 1,5 m wysokości |
| 7 | izolacja cieplna | Jeśli tak, zasugerowane zostaną płyty warstwowe EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU;.jeśli nie, metalowe blachy stalowe będą w porządku.Koszt tego ostatniego będzie duży niższy niż poprzedni |
| 8 | ilość i rozmiar drzwi | ____jednostki, _____(szerokość)mm*______(wysokość)mm |
| 9 | ilość i wielkość okien | ____jednostki, _____(szerokość)mm*______(wysokość)mm |
| 10 | potrzebny dźwig czy nie | Jeśli tak, _____jednostki, maks.podnoszenie wagi____ton;maks.wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560