|
Szczegóły Produktu:
|
| Aplikacja: | Magazyn prefabrykowanych konstrukcji stalowych o dużej rozpiętości | Cechy: | Magazyn logistyczny |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Magazyn konstrukcji stalowych | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B |
| Obróbka powierzchniowa: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | Żywotność: | 50 lat |
| Kolumny i belki: | Kolumna i belka o przekroju H | Instalacja: | Wskazówki inżyniera na miejscu |
| Podkreślić: | budynek konstrukcji stalowej,konstrukcja magazynu metalowego,konstrukcja prefabrykowana o dużej rozpiętości |
||
Projekt konstrukcji prefabrykowanych o dużej rozpiętości Konstrukcja stalowa Magazyn logistyczny
Projekt konstrukcji prefabrykowanych o dużej rozpiętości Konstrukcja stalowa Logistyka Magazyn.Ten magazyn logistyczny o konstrukcji stalowej został zaprojektowany, wyprodukowany i zainstalowany przez Ruly Steel.Służy jako magazyn logistyczny dla lotniska.Rozpiętość jest bardzo duża, aby zapewnić dużą przestrzeń do przechowywania i transportu w pomieszczeniach.Ma również bardzo duży baldachim stalowy. Produkujemy stalową belkę i kolumnę, panel warstwowy dachowy i ścienny, płatew, baldachim i zapewniamy wszystkie akcesoria do tego projektu. Chociaż gęstość stali jest większa niż w przypadku innych materiałów budowlanych, jej wytrzymałość jest bardzo wysoko.Przy tej samej sile stalowa konstrukcja ma niewielką wagę i może być wykonana w konstrukcji o dużej rozpiętości.
![]()
| Rama ze stali | Stal o przekroju H | Q235/Q345 stal 8mm/10mm |
| Spawalniczy | Automatyczne spawanie łukiem krytym | |
| Usuwanie rdzy | Piaskowanie | |
| Wykończenie powierzchni | Farba alkidowa lub ocynkowana | |
| Intensywny rygiel | M20, stopień 10.9 | |
| System wspierający | Miecz | L50x4,Stal Q235, przetworzona i pomalowana |
| Stężenie poziome | Φ20, stal Q235, przetworzona i pomalowana | |
| Branża kolumn | Φ20, stal Q235, przetworzona i pomalowana | |
| Drążek kierowniczy | Φ89 * 3, stal Q235, przetworzona i pomalowana | |
| Zwykła śruba | Śruba ocynkowana M12 | |
| Dach | Płatew | C160 * 60 * 2,5, stal Q235, ocynkowana i pomalowana |
| Panel dachowy | Płyta warstwowa lub blacha falista | |
| Światło nieba | PVC o grubości 6 mm | |
| Akcesoria | Cement do szkła, wkręty samogwintujące itp. | |
| Osłona krawędzi | Przycinanie profilu z blachy stalowej 0,4 mm | |
| Rynna | Profil z blachy stalowej o grubości 0,4 mm lub blacha ocynkowana | |
| dół pie | Φ110PCV | |
| Ściany | Płatew | C160 * 60 * 2,5, stal Q235, malowana |
| Ściana | Płyta warstwowa lub blacha falista | |
| Akcesoria | Cement do szkła, wkręty samogwintujące itp. | |
| Osłona krawędzi | Przycinanie profilu z blachy stalowej 0,4 mm | |
| Wentylacja | Kula wentylacyjna | |
| Drzwi i okna | Drzwi rolowane/drzwi przesuwne PVC/alu/stal/okno |
![]()
Projektujemy wstępny plan rozmieszczenia, rysunek warsztatowy, model 3D Tekla, rysunek konstrukcyjny dla takiego projektu. Posiadamy dedykowany dział projektowania konstrukcji stalowych oraz dział badawczo-rozwojowy, a także ustanowiliśmy niezależny i kompletny projekt inżynierii konstrukcji stalowych, optymalizację i pogłębianie projektu system.Tworząc materiały inżynierskie niż materiały budowlane, kontrolujemy nie tylko niezawodność i ekonomiczność konstrukcji, ale także kategorie, wydajność, wybór i kombinację tradycyjnych materiałów obudowy i nowych materiałów konserwacyjnych.Nasz projekt jest nie tylko bardziej praktyczny, bezpieczniejszy, oszczędniejszy, ale także bogaty w piękno architektoniczne.
![]()
Wszystkie elementy konstrukcji, panele, śruby i rodzaje akcesoriów zostaną zapakowane w standardowy pakiet odpowiedni do transportu oceanicznego i załadowane do 40'HQ.
![]()
Po prostu wypełnij formularz na podstawie tego, co wiesz.
| 1 | Lokalizacja (gdzie powstanie?) | _____powierzchnia kraju |
| 2 | Rozmiar: długość * szerokość * wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____zł/m2, _____mm |
| 5 | przeciw trzęsieniu ziemi | _____poziom |
| 6 | cegła potrzebna czy nie | Jeśli tak, 1,2 m wysokości lub 1,5 m wysokości |
| 7 | izolacja cieplna | Jeśli tak, sugerowane będą płyty warstwowe EPS, wełna z włókna szklanego, wełna mineralna, PU;.jeśli nie, blachy stalowe będą w porządku.Koszt tego ostatniego będzie dużo niższa niż poprzednia |
| 8 | ilość i rozmiar drzwi | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 9 | ilość i rozmiar okna | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 10 | dźwig potrzebny czy nie | Jeśli tak, _____jednostek, max.podnoszenie ciężaru____ton;max.wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560