|
Szczegóły Produktu:
|
| Aplikacja: | Logistyka Magazyn konstrukcji stalowych ,Przemysłowe konstrukcje szkieletowe | Cechy: | Prefabrykowane konstrukcje stalowe |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Magazyn konstrukcji stalowych | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B |
| Obróbka powierzchniowa: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | Żywotność: | 50 lat |
| Ściana i dach: | Wełna szklana | Zakres pracy: | Projekt, produkcja, instalacja |
| Podkreślić: | budynek konstrukcji stalowej,magazyny metalowe,logistyka Konstrukcja magazynu konstrukcji stalowej |
||
Logistyka Konstrukcje stalowe Budowa magazynów / Budynki przemysłowe z ramami stalowymi
Jest to logistyczna konstrukcja magazynu konstrukcji stalowej / przemysłowe konstrukcje stalowej ramy.Budynki o konstrukcji stalowej mają niewielką wagę, wysoką wytrzymałość, dużą rozpiętość, prostą konstrukcję, krótki okres budowy: wszystkie elementy są prefabrykowane w fabryce, plac jest po prostu zmontowany, co znacznie skraca czas budowy, tylko 6000 metrów kwadratowych budynków 40 dni na ukończenie podstawowej instalacji.Piękna i praktyczna: linia budynku konstrukcji stalowej jest prosta i gładka, ma nowoczesny charakter. Kolorowe panele ścienne są dostępne w różnych kolorach, a na ścianę można zastosować inne materiały, więc jest bardziej elastyczny. Rozsądny koszt: budynek o konstrukcji stalowej jest lekki, co zmniejsza koszt podstawowy, a szybkość budowy jest szybka, co można jak najszybciej ukończyć i wprowadzić do produkcji.Kompleksowa korzyść ekonomiczna jest znacznie lepsza niż budowa konstrukcji betonowej.
| Nazwa | Logistyka Konstrukcje stalowe Budowa magazynów / Budynki przemysłowe z ramami stalowymi |
| Typ struktury | rama portalowa jednokalenicowa, dwuprzęsłowa |
| Długość | 160m² |
| Szerokość | 60m |
| Wysokość okapu | 12m |
| Nachylenie dachu | 10% |
| Rozstaw słupów ściany szczytowej | 7,5 m |
| Dach |
Płyta warstwowa z wełny szklanej o grubości 75 mm |
| Ściana | Płyta warstwowa z wełny szklanej o grubości 75 mm |
| Drzwi | Przesuwne drzwi |
| Okno | Świetlik wstążkowy |
| Różnica wysokości między wewnątrz a na zewnątrz | 300mm |
| Główny system ramy stalowej | |
| Główna struktura | Stal o przekroju H Q355, malowanie alkidowe, dwa malowanie podstawowe, dwa malowanie wykończeniowe. |
| płatew dachowa | XZ160 * 60 * 20 * 2,5, ocynkowany |
| Płatew ścienny | XZ160 * 60 * 20 * 2,5, ocynkowany |
| Intensywny rygiel | Klasa 10.9 |
| Obróć śrubę klamry | M20+2, stal Q235, obróbka |
| Śruba kotwiąca | M24, stal Q235, obróbka |
| Zwykła śruba | Ocynkowana śruba M20 |
| Zwykła śruba | Ocynkowana śruba M12 |
| Nakrętka usztywniająca | Ocynkowana śruba M12 |
| System usztywniający | |
| Krzyż klamra | 20 okrągły pręt stalowy Q235, procesowy i malowany (malowanie alkidowe) |
| Miecz | Stal kątowa L50*5 Q235, procesowa i malowana (malowanie alkidowe) |
| Stężenie słupa | Okrągły pręt stalowy Φ25 Q235, procesowy i malowany (malowanie alkidowe) |
| Spinka do krawata | Φ127 * 3 rura stalowa Q235, procesowa i malowana (malowanie alkidowe) |
| Klamra do ciasta | Φ32 * 2,5, 12 okrągły pręt stalowy Q235, procesowy i malowany (malowanie alkidowe) |
| System ścienny i dachowy | |
| Panel dachowy | Blacha falista lub płyta warstwowa (EPS / włókno szklane / wełna mineralna / PU) |
| panel ścienny | Blacha falista lub płyta warstwowa (EPS / włókno szklane / wełna mineralna / PU) |
| Osłona krawędzi | Płyta kolorowa 0,5mm, kąt Alu. |
| Okucia i akcesoria | Gwoździe, klej itp. |
| Respirator bez zasilania | Średnica Φ600, stal nierdzewna |
| Pasmo oświetlenia nieba | 1,2 mm FRP, podwójna warstwa |
| Przesuwne drzwi | drzwi z płyty warstwowej |
| System odwodnienia dachu | |
| Rynna | Blacha stalowa w kolorze 0,5 mm |
| Rury z deszczownicą | Φ110 rura PVC |
Metoda 1: Zapewniamy rysunek sklepu przed instalacją.
Metoda 2: Jeśli nadal nie wiesz, jak zainstalować, nauczymy Cię instalacji w naszej fabryce.w razie potrzeby zmontujemy dla Ciebie przykładowy budynek konstrukcji stalowej.
![]()
Wszystkie elementy konstrukcji, panele, śruby i rodzaje akcesoriów zostaną zapakowane w standardowy pakiet odpowiedni do transportu oceanicznego i załadowane do 40'HQ.
Wszystkie produkty są ładowane na miejscu załadunku naszej fabryki za pomocą dźwigu i wózka widłowego przez naszych wykwalifikowanych pracowników, którzy zapobiegną uszkodzeniu towaru.
![]()
Wielu klientów odwiedziło naszą fabrykę w celu długoterminowej współpracy. „Po pierwsze jakość, przede wszystkim klient” to zasada naszej firmy. Uzyskujemy dobrą reputację dzięki naszej dobrej jakości i obsłudze.Tymczasem zwracamy uwagę na pracę zespołową i cenimy współpracę typu win-win, która poprowadzi nas znacznie dalej.
Możemy zaprojektować i wyprodukować niestandardowe elementy konstrukcji stalowej do lekkich i ciężkich budynków o konstrukcji stalowej w ramie protal i ramie kopułowej, takie jak magazyn, warsztat, magazyn, hangar, kurnik, stalowa szopa na rynek i parking naziemny, supermarket, wysokie biuro ze stali budynek, fabryka, zakład, hala wystawiennicza, siłownia, budynek akademika, oli&gas, elektrownia, budynki infrastrukturalne itp.
Przed ustaleniem ceny musimy zadać sobie następujące pytanie.Po prostu wypełnij to, co wiesz.
| 1 | Lokalizacja (gdzie zostanie wybudowany?) | _____powierzchnia kraju |
| 2 | Rozmiar: długość * szerokość * wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____zł/m2, _____mm |
| 5 | przeciw trzęsieniu ziemi | _____poziom |
| 6 | cegła potrzebna czy nie | Jeśli tak, 1,2 m wysokości lub 1,5 m wysokości |
| 7 | izolacja cieplna | Jeśli tak, zasugerowane zostaną płyty warstwowe EPS, wełna z włókna szklanego, wełna mineralna, PU;.jeśli nie, blachy stalowe będą w porządku.Koszt tego ostatniego będzie dużo niższa niż poprzednia |
| 8 | ilość i rozmiar drzwi | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 9 | ilość i rozmiar okna | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 10 | dźwig potrzebny czy nie | Jeśli tak, _____jednostek, max.podnoszenie ciężaru____ton;max.wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560