Szczegóły Produktu:
|
aplikacji: | Warsztat stalowy, magazyn, fabryka | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
---|---|---|---|
Poziom śrutowania: | Sa 2,5 | Żywotność: | 50 lat |
Ściana i dach: | Wełna skalna | Obróbka powierzchni: | Obraz |
typu: | Konstrukcja stalowej ramy o dużej rozpiętości wieloprzęsłowej | Zakres roboczy: | Projektowanie, wytwarzanie, instalacja |
Podkreślić: | steel structure factory building,metal workshop building |
Budowa prefabrykowanych konstrukcji stalowych i konstrukcji rolniczych
Jest to stalowy budynek warsztatowy dla urządzeń elektrycznych. Powierzchnia budynku wynosi 20000 metrów kwadratowych. Spawana konstrukcja ramowa ze stali oraz nowy panel izolacyjny dachu i ściany sprawiają, że budynek jest bardzo atrakcyjny.
Materiał konstrukcyjny konstrukcji stalowej ma dobrą jednorodność i izotropię i jest idealnym elastycznym ciałem, które jest zgodne z podstawowymi założeniami ogólnej mechaniki inżynieryjnej; materiał ma dobrą plastyczność i wytrzymałość, może mieć duże odkształcenia i może dobrze znosić obciążenie dynamiczne; Zakład konstrukcji stalowych Okres budowy jest krótki; ma wysoki stopień uprzemysłowienia i może być wyspecjalizowany w mechanizacji. Stosowany jest głównie do nośnych szkieletów ciężkich warsztatów, konstrukcji zakładów poddawanych dynamicznym obciążeniom oraz konstrukcji o dużych rozpiętościach, takich jak magazyny, wieżowce i super wysokościowe budynki.
Nazwa przedmiotu | Specyfikacja | Parametr materiału | Leczenie techniczne |
Kolumna | Stal w kształcie H | Q235B, Q345B | Farba lub cynkowanie ogniowe |
Belka | Kształt H, stalowa kratownica | Q235B, Q345B | Farba lub cynkowanie ogniowe |
Orzeźwiający | Stalowy pręt, stalowa rura, kątowa stal | Q235B, Q345B | |
Purling | Kształt C lub Z, purling Grubość: 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B, Q346B | Ocynkowane ogniowo |
Panel ścienny i dachowy | EPS, wełna skalna, Pu, płyta warstwowa z wełny szklanej lub pojedynczy arkusz. | Stal T = 0,426 ~ 0,8 mm, izolacja T = 50 ~ 150 mm | Alu-cynk 150g, farba fluorowęglowa |
Drzwi | Przesuwne lub toczące się drzwi | Blacha stalowa lub aluminiowa, T = 1,0 ~ 1,5 mm | Farba lub cynkowanie ogniowe |
Okno | Szkło stopowe, przesłona ze stopu aluminium | T = 1,0 ~ 2,0 mm | Stop |
Panel oświetlenia | FRP, T = 1,5 mm lub T = 1,8 mm | Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 2,2 x 10-5 / cm / cm / ℃ | Przepuszczalność światła 85% |
Wentylator | Wentylator turbinowy i elektryczny | Stal, stal nierdzewna, PC | Farba lub cynkowanie ogniowe, 304 |
Rynna | Płyta ocynkowana lub ze stali nierdzewnej | T = 2,0 mm | Cynkowane ogniowo, 304 |
Rura spustowa | Rura PVC, Kolor stalowej rury T = 0,5 mm | 110,160,200 | Farba |
Śruba | Zwykła, wysoka siła | 10,9S, 4,8s | Ocynkowane ogniowo |
Śruba kotwiczna | Stalowy pręt M24, M27 M30 | Q235B |
Wszystkie elementy konstrukcji, panele, śruby i akcesoria będą dobrze zapakowane w standardowy pakiet odpowiedni do transportu morskiego i załadowane do 40'HQ.
Wszystkie produkty są ładowane w miejscu załadunku w naszej fabryce za pomocą dźwigu i wózka widłowego przez naszych wykwalifikowanych pracowników, którzy zapobiegną uszkodzeniu towarów.
Poniższe pytanie musimy znać przed dokonaniem ceny. Wypełnij to, co wiesz.
1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowany?) | _____powierzchnia kraju |
2 | Rozmiar: długość * szerokość * wysokość | _____ mm * _____ mm * _____ mm |
3 | obciążenie wiatrem (maksymalna prędkość wiatru) | _____ kn / m2, _____ km / h, _____ m / s |
4 | obciążenie śniegiem (maksymalna wysokość śniegu) | _____ kn / m2, _____mm |
5 | trzęsienie ziemi | _____poziom |
6 | potrzebny jest brickwall | Jeśli tak, 1,2 m wysokości lub 1,5 m wysokości |
7 | izolacja cieplna | Jeśli tak, zaproponowane zostaną płyty EPS, wełna z włókna szklanego, wełna mineralna, płyty warstwowe PU; . jeśli nie, metalowe blachy będą w porządku. Koszt tego ostatniego będzie dużo niższy niż poprzedni |
8 | ilość i rozmiar drzwi | _____jednostki, _____ (szerokość) mm * _____ (wysokość) mm |
9 | ilość i rozmiar okna | _____jednostki, _____ (szerokość) mm * _____ (wysokość) mm |
10 | potrzebny dźwig | Jeśli tak, _____jednostki, max. podnoszenie ciężarów____; max. wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560