| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Zastosowanie: | Warsztat stalowy, magazyn, fabryka | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
|---|---|---|---|
| Poziom śrutowania: | Sa 2,5 | Żywotność usługi: | 50 lat | 
| Ściana i dach: | Wełna mineralna | Obsługa powierzchni: | Malarstwo | 
| Rodzaj: | Wieloprzęsłowa konstrukcja ramy stalowej o dużej rozpiętości | Zakres roboczy: | Projektowanie, produkcja, montaż | 
| Podkreślić: | steel structure factory building,metal workshop building | ||
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Zastosowanie | Warsztat stalowy, magazyn, fabryka | 
| Surowy materiał stalowy | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Stopień śrutowania | Sa 2.5 | 
| Okres eksploatacji | 50 lat | 
| Ściana i dach | Wełna mineralna | 
| Obróbka powierzchniowa | Malowanie | 
| Typ | Stalowa konstrukcja ramowa o dużej rozpiętości i wielu przęsłach | 
| Zakres prac | Projekt, Fabrykacja, Montaż | 
Ten warsztat o konstrukcji stalowej dla urządzeń elektrycznych obejmuje 20 000 metrów kwadratowych. Spawana konstrukcja stalowa w połączeniu z nowym typem paneli izolacyjnych dachu i ścian zapewnia nowoczesną konstrukcję z licznymi zaletami.
Materiał konstrukcji stalowej oferuje doskonałą jednorodność i izotropię, co czyni go idealnym ciałem sprężystym, które jest zgodne z podstawowymi zasadami mechaniki inżynierskiej. Dzięki doskonałej plastyczności i wytrzymałości może skutecznie wytrzymać znaczne odkształcenia i obciążenia dynamiczne. Zakłady konstrukcji stalowych charakteryzują się krótkimi okresami budowy i wysokim poziomem industrializacji, odpowiednimi do specjalistycznej mechanizacji.
Stosowany głównie do szkieletów nośnych w warsztatach ciężkich, konstrukcjach podlegających obciążeniom dynamicznym oraz zastosowaniach o dużej rozpiętości, w tym magazynach, budynkach wysokich i bardzo wysokich.
| Nazwa elementu | Specyfikacja | Parametr materiału | Obróbka techniczna | 
|---|---|---|---|
| Kolumna | Stal o kształcie H | Q235B, Q345B | Farba lub ocynk ogniowy | 
| Belka | Kształt H, kratownica stalowa | Q235B, Q345B | Farba lub ocynk ogniowy | 
| Usztywnienie | Pręt stalowy, rura stalowa, kątownik stalowy | Q235B, Q345B | |
| Purlin | Kształt C lub Z, grubość purlin: 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B, Q346B | Ocynk ogniowy | 
| Panel ścienny i dachowy | EPS, Wełna mineralna, PU, Panel warstwowy z wełny szklanej lub pojedynczy arkusz | Stal T=0,426~0,8 mm, izolacja T=50~150 mm | Alu-cynk 150g, farba fluorowęglowa | 
| Drzwi | Drzwi przesuwne lub rolowane | Blacha stalowa lub aluminiowa, T=1,0~1,5 mm | Farba lub ocynk ogniowy | 
| Okno | Stop-Szkło, stop-Aluminium | T=1,0~2,0 mm | Stop | 
| Panel oświetleniowy | FRP, T=1,5 mm lub T=1,8 mm | Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 2,2x10-5/cm/cm/℃ | Przepuszczalność światła 85% | 
| Wentylator | Wentylator turbinowy i typ elektryczny | Stal, stal nierdzewna, PC | Farba lub ocynk ogniowy, 304 | 
| Rynna | Blacha ocynkowana lub ze stali nierdzewnej | T=2,0 mm | Ocynk ogniowy, 304 | 
| Rura spustowa | Rura PVC, rura stalowa kolorowa T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Farba | 
| Śruba | Zwykła, o wysokiej wytrzymałości | 10.9S, 4.8s | Ocynk ogniowy | 
| Śruba kotwiąca | Pręt stalowy M24, M27 M30 | Q235B | 
 
    Wszystkie elementy konstrukcyjne, panele, śruby i akcesoria są pakowane w standardowe opakowania odpowiednie do transportu morskiego i załadowane do kontenerów 40'HQ.
Produkty są ładowane w naszej fabryce za pomocą dźwigów i wózków widłowych przez wykwalifikowanych pracowników, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.
 
    Prosimy o podanie następujących informacji w celu uzyskania dokładnej wyceny:
| # | Pytanie | Twoja odpowiedź | 
|---|---|---|
| 1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowany?) | _____kraj, obszar | 
| 2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm | 
| 3 | Obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s | 
| 4 | Obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kn/m2, _____mm | 
| 5 | Anty-trzęsienie ziemi | _____poziom | 
| 6 | Potrzebna ściana z cegieł czy nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m | 
| 7 | Izolacja termiczna | Jeśli tak, sugerowane będą panele warstwowe EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU; jeśli nie, blachy stalowe będą używane przy niższych kosztach | 
| 8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm | 
| 9 | Ilość i rozmiar okien | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm | 
| 10 | Potrzebny dźwig czy nie | Jeśli tak, _____jednostek, maks. udźwig____ton; maks. wysokość podnoszenia _____m | 
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560