|
Szczegóły Produktu:
|
| Zastosowanie: | Konstrukcje stalowe PEB | Cechy: | Konstrukcja hurtowni rolniczej metalowej |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Konstrukcje stalowe PEB | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Żywotność usługi: | 50 lat | Ściana i dach: | Blacha stalowa |
| Obsługa powierzchni: | Malarstwo | Zakres roboczy: | Projektowanie, produkcja, montaż |
| Podkreślić: | pre engineered steel buildings,pre engineered building structure |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zastosowanie | Budynki stalowe PEB |
| Cechy | Konstrukcja metalowa Magazynu rolniczego |
| Typ | Budynki stalowe PEB |
| Surowiec stalowy | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Okres eksploatacji | 50 lat |
| Ściana i dach | Blacha stalowa |
| Obróbka powierzchni | Malowanie |
| Zakres robót | Projekt, produkcja, montaż |
Ten lekki budynek magazynowy o konstrukcji stalowej z ramą portalową jest przeznaczony do rozpiętości 9-36 m, rozstawu słupów 6-7,5 m i wysokości słupów 4,5-9 m. Idealny do jednokondygnacyjnych obiektów przemysłowych lub budynków użyteczności publicznej o mniejszych wymaganiach dotyczących dźwigów.
| Komponent | Specyfikacja | Materiał | Obróbka |
|---|---|---|---|
| Słup | Stal o kształcie H, słup kratowy | Q235B, Q345B | Farba lub ocynk ogniowy |
| Belka | Kształt H, kratownica stalowa, blacha walcowana na gorąco | Q235B, Q345B | Farba lub ocynk ogniowy |
| Płatew | Kształt C lub Z, Grubość: 1,8 mm ~ 3,0 mm | Q235B, Q346B | Ocynk ogniowy |
| Panel ścienny/dachowy | EPS, wełna mineralna, PU, panel warstwowy z wełny szklanej lub pojedyncza blacha | Stal T=0,426~0,8mm, izolacja T=50~150mm | Alu-cynk 150g, farba fluorowęglowa |
| Wentylator | Wentylator turbinowy i typ elektryczny | Stal, stal nierdzewna, PC | Farba lub ocynk ogniowy, 304 |
Wszystkie elementy są pakowane w standardowych kontenerach transportu morskiego (40'HQ) z użyciem materiałów ochronnych. Nasi wykwalifikowani pracownicy używają dźwigów i wózków widłowych, aby zapewnić załadunek bez uszkodzeń.
| 1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowany?) | _____kraj, obszar |
| 2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kN/m2, _____mm |
| 5 | Wymagania antysejsmiczne | _____poziom |
| 6 | Potrzebna ściana z cegieł | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
| 7 | Izolacja termiczna | Panele warstwowe EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU lub blachy metalowe |
| 8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 9 | Ilość i rozmiar okien | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 10 | Wymagania dotyczące dźwigu | Jeśli tak, _____jednostek, maks. udźwig____ton; maks. wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560