| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Zastosowanie: | Budynki prefabrykowane niskie koszty | Cechy: | Hala ze konstrukcji stalowej | 
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | budynki stalowe prefabrykowane | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B | 
| Obsługa powierzchni: | Malarstwo | Żywotność usługi: | 50 lat | 
| Ściana i dach: | Płyta warstwowa | Zakres roboczy: | Projektowanie, produkcja, montaż | 
| Podkreślić: | steel structure building,metal warehouse construction | ||
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Zastosowanie | Niskokosztowe budynki prefabrykowane | 
| Cechy | Magazyn konstrukcji stalowej | 
| Typ | Prefabrykowane budynki stalowe | 
| Surowiec stalowy | Q235B, Q355B | 
| Obróbka powierzchniowa | Malowanie | 
| Okres użytkowania | 50 lat | 
| Ściana i dach | Panel warstwowy | 
| Zakres robót | Projekt, Fabrykacja, Montaż | 
| Specyfikacja | Wartość | 
|---|---|
| Typ konstrukcji | Rama portalowa, podwójne kalenice, dwa przęsła dla każdej kalenicy | 
| Długość | 200m | 
| Szerokość | 120m | 
| Wysokość okapu | 10m | 
| Nachylenie dachu | 10% | 
| Rozstaw słupów ściany szczytowej | 7.5m | 
| Panel izolacyjny dachu i ścian | Panel warstwowy z wełny szklanej 75mm | 
| Drzwi | Drzwi przesuwne | 
| Okno | Świetlik taśmowy | 
| Komponent | Materiał | Specyfikacja | 
|---|---|---|
| Słup stalowy | Q235B, Q345B | Kształt H, Pudełkowy, Rura stalowa, Blacha walcowana na gorąco | 
| Belka stalowa | Q235B, Q345B | Kształt H, Kratownica stalowa, Blacha walcowana na gorąco | 
| Stężenie | Q235B, Q345B | Pręt stalowy, Rura stalowa, Kątownik stalowy | 
| Płatwie dachowe | Kształt C lub Z, Płatwie stalowe | |
| Płatwie ścienne | Q235B, Q345B | Kształt C lub Z, Płatwie stalowe | 
| Dach | Pojedyncza kolorowa blacha stalowa falista, Panel warstwowy z EPS, Wełna mineralna, PU, Wełna szklana | |
| Ściana | Pojedyncza kolorowa blacha stalowa falista, Panel warstwowy z EPS, Wełna mineralna, PU, Wełna szklana | 
 
     
     
    | 1 | Lokalizacja (gdzie ma być zbudowany?) | _____kraj, obszar | 
| 2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm | 
| 3 | Obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s | 
| 4 | Obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kN/m2, _____mm | 
| 5 | Odporność na trzęsienia ziemi | _____poziom | 
| 6 | Potrzebna ściana murowana czy nie | Jeśli tak, 1,2 m wysokości lub 1,5 m wysokości | 
| 7 | Izolacja termiczna | Jeśli tak, sugerowane będą panele warstwowe EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU; jeśli nie, blachy stalowe będą w porządku | 
| 8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm | 
| 9 | Ilość i rozmiar okien | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm | 
| 10 | Potrzebny dźwig czy nie | Jeśli tak, _____jednostek, maks. udźwig____ton; maks. wysokość podnoszenia _____m | 
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560