| 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 
 | 
| Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B | Obsługa powierzchni: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | 
|---|---|---|---|
| Poziom śrutowania: | Sa 2,5 | Żywotność usługi: | 50 lat | 
| Ściana i dach: | Wełna szklana | Rodzaj: | Struktura ramy portalu | 
| Zakres roboczy: | Projektowanie, produkcja, montaż | Zastosowanie: | Warsztat, warsztat konstrukcji stalowej | 
| Podkreślić: | prefab steel buildings,metal workshop building | ||
| Surowiec stalowy | Q235B, Q355B | 
| Obsługa powierzchni | Malowanie lub galwanizacja na gorąco | 
| Poziom wystrzału | - Za dwa.5 | 
| Żywotność | 50 lat | 
| Ściany i dach | Włona szklana | 
| Rodzaj | Struktura ramy portalu | 
| Zakres pracy | Projektowanie, produkcja, montaż | 
| Zastosowanie | Skład konstrukcji stalowych, warsztaty | 
 
 
 
| 1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowana?) | _____kraj, obszar | 
| 2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm | 
| 3 | Obciążenie wiatrem (maksymalna prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s | 
| 4 | Obciążenie śniegiem (maksymalna wysokość śniegu) | _____kn/m2, _____mm | 
| 5 | Środki przeciwtrzęsienia ziemi | _____ poziom | 
| 6 | Brickwall potrzebny lub nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m | 
| 7 | Izolacja termiczna | Jeśli tak, proponuje się panele z EPS, wełny z włókna szklanego, wełny kamiennej, PU | 
| 8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm | 
| 9 | Ilość i rozmiar okna | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm | 
| 10 | Wymagana lub nie | Jeśli tak, _____ jednostki, maksymalna masa dźwigni _____ tony; maksymalna wysokość dźwigni _____ m | 
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560