Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Wstępnie zaprojektowany magazyn ramy konstrukcji stalowej | Surowy materiał stalowy: | Metalowe szopy struktury lekkiej |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Hala ze konstrukcji stalowej | Obsługa powierzchni: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe |
Poziom śrutowania: | Sa 2,5 | Żywotność usługi: | 50 lat |
Ściana i dach: | Wełna szklana | Zakres roboczy: | Projektowanie, produkcja, montaż |
Podkreślić: | steel structure building,metal storage buildings |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Zastosowanie | Wyposażenie pre-inżynieryjne struktury stalowej |
Surowiec stalowy | Łatwo stalowe budynki metalowe |
Rodzaj | Skład konstrukcji stalowych |
Obsługa powierzchni | Malowanie lub galwanizacja na gorąco |
Poziom wystrzału | - Za dwa.5 |
Żywotność | 50 lat |
Ściany i dach | Włona szklana |
Zakres pracy | Projektowanie, produkcja, montaż |
Nasze pre-engineered steel structure frame warehouse i light steel structure metal sheds są zaprojektowane do efektywnych rozwiązań magazynowych i parkowania pojazdów.W porównaniu z tradycyjnymi metodami budowy te konstrukcje oferują wyższą wytrzymałość i efektywność kosztową.
Cechy | Specyfikacja |
---|---|
Rodzaj konstrukcji | Ramy portalowe, pojedynczy grzbiet, pojedynczy przedział |
Długość | 60m |
Szerokość | 30m |
Wysokość wióry | 9m |
Pochylenie dachu | Płaskie |
Odległość między kolumnami ścian | 70,5 m |
Materiał dachowy | 0Płytka ościelona ze stali o średnicy 0,5 mm |
Materiał ścienny | 0Płytka ościelona ze stali o średnicy 0,5 mm |
Rodzaj drzwi | Drzwi przesuwne |
Rodzaj okna | Światło z taśmy |
Różnica wysokości (wewnątrz/na zewnątrz) | 300 mm |
Nasz zakład produkcyjny o powierzchni 35 000 m2 obejmuje 20 000 m2 powierzchni warsztatowej wyposażonej w zaawansowane linie produkcyjne dla stali H, sekcji BOX, ozdób C / Z i arkuszy stalowych profilowych.Nasze możliwości obejmują cięcie plazmowe i inne precyzyjne procesy produkcyjne.
Wszystkie elementy są zapakowane w kontenery o długości 40 stóp, aby wytrzymać transport oceaniczny.
1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowana?) | _____kraj, obszar |
2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Obciążenie wiatrem (maksymalna prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Obciążenie śniegiem (maksymalna wysokość śniegu) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Środki przeciwtrzęsienia ziemi | _____ poziom |
6 | Brickwall potrzebny lub nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
7 | Izolacja termiczna | Płyty z EPS, wełny z włókna szklanego, wełny kamiennej lub PU |
8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
9 | Ilość i rozmiar okna | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
10 | Wymagana lub nie | Jeśli tak, _____ jednostki, maksymalna masa dźwigni _____ tony; maksymalna wysokość dźwigni _____ m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560