|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Prefabrykowane metalowe budynki | Zastosowanie: | Sklep z konserwacją samochodów, budynki na naprawy samochodów |
|---|---|---|---|
| Cechy: | Hala ze konstrukcji stalowej | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B |
| Żywotność usługi: | 50 lat | Obsługa powierzchni: | Malarstwo |
| Ściana i dach: | Blacha stalowa | Zakres roboczy: | Projektowanie, produkcja, montaż |
| Podkreślić: | steel structure building,metal storage buildings |
||
Ten prefabrykowany budynek metalowy posiada konstrukcję stalową, idealną dla warsztatów samochodowych i zakładów konserwacyjnych.oferuje 50-letnią żywotność z pomalowaną powierzchnią i stalowymi arkuszami okładzin do ścian i dachu.
| Rodzaj konstrukcji:Ramy, pojedynczy grzbiet, dwa przedziały | Wymiary:80m (L) × 40m (W) × 11m (H) |
| Pochylenie dachu:10% | Odległość kolumny:70,5 m |
| Materiał dachowy:Panel sandwich ze szklanego wełny | Materiał ściany:Panel sandwich ze szklanego wełny |
| Rodzaj drzwi:Drzwi przesuwne | Rodzaj okna:Światło dachowe |
| Składnik | Materiał | Specyfikacje |
|---|---|---|
| Główna stalowa ramka | Q235B, Q345B | H-kształt, pudełko, rurka stalowa, tablica walcowana na gorąco |
| System wspierający | Q235B, Q345B | Włókiennicze z stali o kształcie C lub Z |
| Akcesoria | Różne | Obejmuje śruby, rynny, okna, drzwi, rury, pokrycie krawędzi, wentylatory |
Nasz zakład produkcyjny o powierzchni 35 000 m2 posiada:
Proszę podać następujące informacje w celu dokładnej oferty:
| 1Miejsce realizacji projektu (kraj/obszar) | _____ |
| 2Wymiary budynku (L × W × H w mm) | _____×_____×_____ |
| 3. Maksymalne obciążenie wiatrem (kn/m2, km/h lub m/s) | _____ |
| 4Maksymalne obciążenie śniegiem (kn/m2 lub mm) | _____ |
| 5Wymagany poziom odporności na trzęsienia ziemi | _____ |
| 6Wymagania dotyczące ścian z cegły (w razie potrzeby wysokość) | _____ |
| 7Typ izolacji termicznej (EPS, włókno szklane itp.) | _____ |
| 8Specyfikacje drzwi (ilość i rozmiar) | _____ jednostki, _____ mm×_____ mm |
| 9Specyfikacje okien (ilość i rozmiar) | _____ jednostki, _____ mm×_____ mm |
| 10Wymagania dotyczące dźwigów (ilość, pojemność, wysokość) | _____ jednostki, _____tony, _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560