Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Warsztaty z prefabrykowanymi warsztatami z żurawem | Rodzaj: | Warsztat Konstrukcji Stalowej Z Suwnicą |
---|---|---|---|
Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Poziom śrutowania: | Sa 2,5 |
Żywotność usługi: | 50 lat | Ściana i dach: | Wełna mineralna |
Obsługa powierzchni: | Malarstwo | Zakres roboczy: | Projektowanie, produkcja, montaż |
Kolumny i belki: | Stal o przekroju H | Standard: | AISC, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Podkreślić: | prefab steel buildings,metal workshop building |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Zastosowanie | Warsztat prefabrykowany do dużych obciążeń z suwnicą pomostową |
Typ | Warsztat ze stalowej konstrukcji z suwnicą pomostową |
Surowiec stalowy | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Stopień śrutowania | Sa 2.5 |
Żywotność | 50 lat |
Ściana i dach | Wełna mineralna |
Obróbka powierzchni | Malowanie |
Zakres prac | Projekt, Fabrykacja, Montaż |
Kolumny i belki | Stal o przekroju H |
Standard | AISC, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Ten prefabrykowany warsztat ze stalową ramą do dużych obciążeń jest przeznaczony dla fabryk ciężkich maszyn inżynieryjnych. Konstrukcja charakteryzuje się konstrukcją ramową z jednym lub kilkoma dźwigami do dużych obciążeń i zazwyczaj obejmuje wiele platform ze stalowej konstrukcji. Głównym materiałem są dwuteowniki o szerokim kołnierzu ze złączami śrubowymi o wysokiej wytrzymałości, co sprawia, że produkcja spawanych elementów dwuteowych i kontrola jakości montażu śrub są kluczowe dla integralności konstrukcji.
Specyfikacje projektu:Całkowita ilość konstrukcji stalowej około 700 ton z 6 zestawami suwnic pomostowych 20-tonowych (wysokość podnoszenia 12m).
Komponent | Specyfikacja |
---|---|
Główna rama stalowa (kolumna) | Q235, Q345 Spawana stal o przekroju H |
Główna rama stalowa (belka) | Q235, Q345 Spawana stal o przekroju H |
Rama wtórna (płatew) | Płatwie Q235 C i Z |
Wspornik kolanowy | Kątownik Q235 |
Pręt wiążący | Rura stalowa okrągła Q235 |
Wiązar | Pręt okrągły Q235 |
Wspornik pionowy i poziomy | Kątownik Q235, pręt okrągły lub rura stalowa |
Panel dachowy | Panel warstwowy EPS / Panel warstwowy z włókna szklanego / Panel warstwowy z wełny mineralnej / Panel warstwowy Pu / Blacha stalowa |
Panel ścienny | Panel warstwowy / Blacha stalowa falista |
Obciążenie użytkowe na dachu | 120 kg/mkw (otoczony panelami ze stali kolorowej) |
Stopień odporności na wiatr | 12 stopni |
Odporność na trzęsienia ziemi | 8 stopni |
Użycie konstrukcji | Do 50 lat |
Zakres temperatur | -50°C do +50°C |
Nasz zakład produkcyjny o powierzchni 35 000 mkw obejmuje 20 000 mkw powierzchni warsztatowej wyposażonej w:
Prosimy o podanie następujących informacji w celu uzyskania dokładnej wyceny:
1 | Lokalizacja (gdzie ma być zbudowany?) | _____kraj, obszar |
2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
3 | Obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kN/m2, _____mm |
5 | Anty-trzęsienie ziemi | _____poziom |
6 | Potrzebna ściana z cegieł czy nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
7 | Izolacja termiczna | Jeśli tak, panele warstwowe EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU; jeśli nie, blachy stalowe |
8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____sztuk, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
9 | Ilość i rozmiar okien | _____sztuk, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
10 | Potrzebny dźwig czy nie | Jeśli tak, _____sztuk, maks. udźwig____ton; maks. wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560