Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Budynki stalowe prefabrykowane duże rozpiętości, stalowe konstrukcje ramy przestrzennej | Użycie: | Budynki magazynów logistycznych, magazyny metalowe, budynki fabryczne |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Prefabrykowane konstrukcje stalowe | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q345B |
Obsługa powierzchni: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | Żywotność usługi: | 50 lat |
Ściana i dach: | Panel kanapkowy eps | Kolumny i Belka: | Słup i belka sekcji H |
Podkreślić: | Prefabrykowane konstrukcje stalowe o dużej rozpiętości,prefabrykowane konstrukcje stalowe Q345B,konstrukcje ram stalowych o dużej rozpiętości |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Zastosowanie | Zbudowy z prefabrykowanej stalowej ramy o dużym rozpięciu, konstrukcje stalowe z ramy przestrzennej |
Użycie | Logistyka Budynki magazynowe, magazyny metalowe, budynki fabryczne |
Rodzaj | Prefabrykowane budynki stalowe |
Surowy materiał stalowy | Q235B, Q345B |
Obsługa powierzchni | Malowanie lub galwanizacja na gorąco |
Żywotność | 50 lat |
Ściany i dach | Panel sandwich z EPS |
Kolumny i belka | H Sekcja kolumna i wiązka |
Nazwa pozycji | Specyfikacja | Parametry materiału | Techniczna obróbka |
---|---|---|---|
Kolumna | H kształt, Pudełko, rurka stalowa, Warto walcowana blacha | Q235B, Q355B | Farby lub galwanizowane na gorąco |
Wiązka | H kształt, stalowa konstrukcja, płytka walcowana na gorąco | Q235B, Q355B | Farby lub galwanizowane na gorąco |
Włókiennicze | Stalowe pręty, rury stalowe, stalowe kątowe | Q235B, Q355B | |
Płaszczanie | C lub Z kształt, grubość:10,8 mm~3,0 mm | Q235B, Q355B | Pozostałe, o pojemności przekraczającej 10 kg |
Płyty ścienne i dachowe | Wełna skalna | Stal T=0,426~0,8mm, izolacja T=50~150mm | Aluminiowy cynk 150 g, farba fluorowęglowodorowa |
Drzwi | Drzwi przesuwne lub rolkowe | Płytka stalowa lub aluminiowa, T=1,0~1,5 mm | Farby lub galwanizowane na gorąco |
Okno | stopu szklanego, aluminiowego | T=1,0~2,0 mm | Stopy |
Panel oświetleniowy | FRP, T=1,5 mm lub T=1,8 mm | Współczynnik rozszerzenia termicznego:2.2x10-5/cm/cm/°C | Przepuszczalność światła 85% |
Wentylator | Wentylator turbinowy i typu elektrycznego | Stal, stal nierdzewna, PC | Farby lub galwanizowane na gorąco, 304 |
Rury | Płyty z żeliwa lub stali nierdzewnej | T=2,0 mm | Włókna, o masie przekraczającej 10 mm |
Rury dolne | Rura z PVC, Rura ze stali kolorowej T=0,5 mm | Φ110, 160, 200 | Farba |
Bolt | Zwykły, wysokiej wytrzymałości | 10.9S, 4.8s | Pozostałe, o pojemności przekraczającej 10 kg |
Śruby kotwicowe | Pręty stalowe M24, M27 M30 | Q235B |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560