Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Prefabrykowane budynki warsztatowe Stalowa konstrukcja ramowa Nowoczesne konstrukcje stalowe | Użycie: | Warsztat konstrukcji stalowej, metalowy magazyn, budynki fabryczne, fabryka odzieży, roślina ubrań |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Warsztaty konstrukcji stalowych | Zakres roboczy: | Projektowanie, produkcja, montaż |
Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B | Obsługa powierzchni: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe |
Ściana i dach: | Wełna szklana | Żywotność usługi: | 50 lat |
Podkreślić: | Prefabrykowane budynki warsztatowe Q355B,Prefabrykowane budynki warsztatowe Q235B,Nowoczesne konstrukcje stalowe Q355B |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacja | Prefabrykowane budynki warsztatowe stalowe struktury ramy nowoczesne stalowe konstrukcje |
Stosowanie | Warsztat konstrukcji stalowej, metalowy magazyn, budynki fabryczne, fabryka odzieży, roślina ubrań |
Typ | Warsztaty konstrukcji stalowej |
Zakres pracy | Projekt, wytwarzanie, instalacja |
Surowy materiał stalowy | Q235b, Q355b |
Obróbka powierzchniowa | Malowanie lub galwanizacja na gorąco |
Ściana i dach | Szklana wełna |
Life Service | 50 lat |
Prefabrykowane budynki warsztatowe stalowa struktura ramy nowoczesne konstrukcje stalowe są przeznaczone do przechowywania części zamiennych samochodów i podobnych zastosowań przemysłowych. System dachu wiązki kratownicy H zapewnia doskonałą wytrzymałość i wydajność w porównaniu z stalowymi wiązkami stalowymi.
Główny system ramy stalowej | |
---|---|
Główna struktura | H SEKCJA STAL Q355, MALATOR ALKYD, DWA MALANIE GRODNODY, DWA MALANIE |
Dach Purlin | XZ160*60*20*2,5, ocynkowane |
Ściana Purlin | XZ160*60*20*2,5, ocynkowane |
Intensywna śruba | Klasa 10.9 |
Zamień klamrę | M20+2, stal Q235, przetwarzanie |
Bolt Anchor | M24, stal Q235, przetwarzanie |
Zwykła śruba | Calwanizowana śruba M20 |
Zwykła śruba | Boltowa śruba M12 |
Nutę ortezyjną | Boltowa śruba M12 |
System stężenia | |
Cross Brace | Φ20 Okrągły stalowy pasek Q235, proces i malowany (malarstwo alkid) |
Miecz | L50*5 STEL STEL Q235, proces i malowany (malarstwo alkid) |
Stężenie kolumnowe | Φ25 okrągły stalowy pasek Q235, proces i malowany (malarstwo alkid) |
Pasek krawata | Φ127*3 stalowa rura Q235, proces i malowany (malarstwo alkid) |
Przygotowanie do pałkarza | Φ32*2.5, φ12 okrągły stalowy pasek Q235, proces i malowany (malarstwo alkid) |
System ściany i dachu | |
Panel dachu | Panel kanapki PU |
Panel ściany | Panel kanapki PU |
Pokrywa krawędzi | Kolor 0,5 mm, kąt Alu. |
Złączki i akcesoria | Paznokcie, klej itp. |
Niepowłaszczony respirator | Średnica φ600, stal nierdzewna |
Sky Lighting Band | 1,2 mm FRP, podwójna warstwa |
Przesuwane drzwi | Drzwi panelu kanapkowego |
System drenażu dachu | |
Rynna | Stalowa płyta kolorowa 0,5 mm |
Rury Rainspout | Φ110 PVC rura |
Zapewniamy szczegółowe rysunki sklepu przed instalacją. Aby uzyskać dodatkowe wsparcie, oferujemy:
Wszystkie komponenty strukturalne, panele, śruby i akcesoria są pakowane w standardowe pojemniki na transport oceaniczny (40'HQ). Nasi wykwalifikowani pracownicy używają dźwigów i wózków widłowych do ładowania produktów w naszej fabryce, zapewniając transport wolny od szkód.
Specjalizujemy się w produkcji zarówno lekkich, jak i ciężkich budynków stalowych, w tym:
Podaj następujące informacje w celu dokładnego wyceny:
# | Pytanie | Twoje dane wejściowe |
---|---|---|
1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowana?) | _____ COUNTRY, obszar |
2 | Rozmiar: długość*szerokość*Wysokość | _____ mm*_____ mm*_____ mm |
3 | Obciążenie wiatru (Max. Prędkość wiatru) | _____ KN/M2, _____ km/h, _____ m/s |
4 | Obciążenie śniegu (Max. Wysokość śniegu) | _____ KN/M2, _____ mm |
5 | Wymagania dotyczące trzęsienia ziemi | _____poziom |
6 | Brickwall potrzebna czy nie | Jeśli tak, 1,2 m wysokości lub 1,5 m wysokości |
7 | Wymagania dotyczące izolacji termicznej | EPS, wełna z włókna szklanego, rockwool, panele kanapkowe PU lub metalowe arkusze stalowe |
8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
9 | Ilość i rozmiar okna | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
10 | Żuraw potrzebował czy nie | Jeśli tak, _____Units, Max. podnoszenie ______tonów; Max. Wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560