|
Szczegóły Produktu:
|
| Features: | Steel Workshop With Crane | Appilcation: | Prefabricated Steel Workshop |
|---|---|---|---|
| Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B, ASTM A36, | Kolumny i Belka: | Kolumna i belka przekroju H, kolumna kratowana |
| Surface treatment: | Painting or Hot-dip Galvanize | Wall and Roof: | Glass wool sandwich panel |
| Praca: | Projekt, wytwarzanie, instalacja | Service life: | 50 Years |
| Podkreślić: | Prefabricated Steel Structure Workshop,Steel Structure Workshop With Crane,Steel Building FrameWith Crane |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zastosowanie | Prefabrykowany warsztat stalowy |
| Cechy | Warsztat stalowy z dźwigiem |
| Surowiec stalowy | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Kolumny i belki | Kolumna i belka w kształcie litery H, kolumna kratowa |
| Obróbka powierzchni | Malowanie lub ocynk ogniowy |
| Ściana i dach | Płyta warstwowa z wełny szklanej |
| Usługa | Projektowanie, produkcja, instalacja |
| Okres eksploatacji | 50 lat |
| Nazwa | Lekki prefabrykowany magazyn stalowy z suwnicą |
|---|---|
| Typ konstrukcji | Rama portalowa, pojedynczy grzbiet, pojedyncze przęsło |
| Długość | 90m |
| Szerokość | 25m |
| Wysokość okapu | 8m |
| Rozpiętość | Pojedyncze przęsło |
| Ilość konstrukcji stalowej | 75 ton |
| Kolumna i belka | Stal w kształcie litery H, kolumna kratowa, belka o strukturze plastra miodu, belka kratowa |
| Płyta warstwowa dachowa i ścienna | Blacha okładzinowa stalowa 0,5 mm |
| Drzwi | Drzwi przesuwne |
| Okno | Okno szklane |
| 1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowany?) | _____kraj, obszar |
| 2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | Obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | Obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kN/m2, _____mm |
| 5 | Antysejsmiczne | _____poziom |
| 6 | Potrzebna ściana z cegieł czy nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
| 7 | Izolacja termiczna | Płyty warstwowe EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU lub blachy metalowe |
| 8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 9 | Ilość i rozmiar okien | _____jednostek, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 10 | Potrzebny dźwig czy nie | Jeśli tak, _____jednostek, maks. udźwig____ton; maks. wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560