Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | Budynek o konstrukcji stalowej prefabrykowanej | Cechy: | Budynek biurowy konstrukcji stalowej |
---|---|---|---|
Type: | Industrial Steel Buildings | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B |
Obróbka powierzchniowa: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | Service life: | 50 Years |
Working scope: | Design,Fabrication, Installation | Beam and Column: | H-section steel, latticed steel, box steel |
Podkreślić: | Prefabrykowany wielokondygnacyjny budynek biurowy,wielokondygnacyjny budynek biurowy o konstrukcji ramowej |
Zastosowanie | Zbudowane konstrukcje stalowe |
Cechy | Budowla biurowa ze stali |
Rodzaj | Budynki stalowe przemysłowe |
Surowiec stalowy | Q235B, Q355B |
Obsługa powierzchni | Malowanie lub galwanizacja na gorąco |
Żywotność | 50 lat |
Zakres pracy | Projektowanie, produkcja, montaż |
Bramka i kolumna | Stal H-sekcyjna, stalowa sieć, stalowa skrzynia |
Nasze prefabrykowane budynki stalowe oferują lepsze korzyści dla środowiska w porównaniu z konwencjonalnymi budynkami biurowymi, z zwiększoną efektywnością energetyczną i zmniejszonym zużyciem.Fabryczna prefabrykacja głównych komponentów umożliwia konstrukcję na sucho, która minimalizuje zużycie wody i energii elektrycznej przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko.
Rodzaj konstrukcji | Konstrukcja ramkowa, płaski dach |
Wymiary | 80 m (długość) × 60 m (szerokość) × 25 m (wysokość płaszczyzny) |
Pochylenie dachu | 10% |
Ilość stali | 3500 ton |
Materiał dachowy | 75 mm grubości płytka sandwich z wełny skalnej |
Materiał ścienny | 75 mm grubości płytka sandwich z wełny skalnej |
Rodzaj drzwi | Drzwi przesuwne |
Rodzaj okna | Szklane okna |
Różnica wysokości | 300 mm między pomieszczeniem wewnętrznym a zewnętrznym |
Specjalizujemy się zarówno w lekkich, jak i ciężkich budynkach stalowych, w tym magazynach, warsztatach, magazynach, biurowcach, fabrykach, zakładach i salach wystawienniczych.
Proszę podać następujące informacje w celu dokładnej oferty:
Lokalizacja | _____kraj, obszar |
Wymiary | _____mm × _____mm × _____mm (L×W×H) |
Obciążenie wiatrem | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
Obciążenie śniegiem | _____kn/m2, _____mm |
Odporność na trzęsienia ziemi | _____ poziom |
Wymogi dotyczące ścian z cegły | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
Izolacja termiczna | EPS, wełna z włókna szklanego, wełna kamienna, płyty sandwich PU lub arkusze metalowe |
Specyfikacje drzwi | _____ jednostki, _____ mm × _____ mm (W × H) |
Specyfikacje okien | _____ jednostki, _____ mm × _____ mm (W × H) |
Wymogi dotyczące dźwigów | Jeżeli tak, _____ jednostki, maks. _____ ton ciężaru podnoszenia, _____ m wysokości |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560