Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | Hala ze konstrukcji stalowej | Cechy: | Duża stalowa konstrukcja ramowa Budynki metalowe |
---|---|---|---|
Typ: | Prefabrykowane konstrukcje stalowe | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B |
Obróbka powierzchniowa: | Malarstwo | Kolumny i Belka: | Słup i belka sekcji H |
Life Service: | 50 lat | Stosowanie: | Magazyn konstrukcji stalowych, konstrukcje stalowe |
Podkreślić: | Ocynkowane prefabrykowane konstrukcje stalowe Konstrukcje stalowe prefabrykowane Q355B Konstrukcje stalowe prefabrykowane Kolumna prefabrykowana konstrukcja stalowa Magazyn,Q355B Prefab Structural Steel Buildings,Column Prefab Steel Structure Warehouse |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacja | Stalowa konstrukcja magazynowa |
Cechy | Duże stalowa konstrukcja ramy metalowe budynki |
Typ | Prefabrykowane budynki stalowe |
Surowy materiał stalowy | Q235b, Q355b |
Obróbka powierzchniowa | Malarstwo |
Kolumny i wiązka | H Kolumna i wiązka sekcji |
Life Service | 50 lat |
Stosowanie | Stalowa konstrukcja magazynowa, konstrukcja stalowa |
Wraz z szybkim rozwojem gospodarki i modernizacji materiałów budowlanych produkty struktury stali szybko rosną. W porównaniu z tradycyjnymi materiałami budowlanymi nowe stalowe materiały konstrukcyjne są lżejsze, bardziej opłacalne, bardziej przyjazne dla środowiska i mają gwarantowaną jakość.
Stalowa konstrukcja magazynowa jest łatwa w montażu, łatwa do usuwania, gwarantowana jest również izolacja cieplna, a lekka i łatwa w transporcie, cena jest bardziej przystępna cenowo, korzystanie z obszaru magazynu jest większe, zapobieganie pożarom i zapobieganie korozji, prędkość instalacji jest szybsza.
Konstrukcja stalowa jest szeroko stosowana, nie tylko do budowania magazynów, ale także w przypadku wieżowców, stadionów, warsztatów i innych.
NIE. | Przedmiot | Bliższe dane |
---|---|---|
1 | Tworzywo | Stal węglowa |
2 | Produkują czas realizacji | Zwykle 45 dni po zaliczeniu, również według ilości |
3 | Certyfikacja jakości | Certyfikat jakości z Factory, strony trzeciej według żądania klienta |
4 | Długość wymiarów | H Belka: 4000-15000 mm |
5 | Grubość | Płyta internetowa: 6-32 mm |
6 | Grubość | Płyta skrzydła: 6-40 mm |
7 | Wysokość | 200-1200 mm |
8 | Kolor | Według klientów |
9 | Rozmiar | MOQ to 1000 m2, szerokość * długość * Wysokość Eave |
10 | Baza głównych komponentów | Śruby cementowe i stalowe |
11 | Rama główna | H Belka stalowa, Q235 Q345 Stalowa wiązka i kolumny, pomalowana lub ocynkowana, stal pudełkowa, sekcja ocynkowana lub stalowa rura |
12 | Rama wtórna | Ocynkowane C lub Z Purlin, stalowe stężenie, pasek krawatowy, aparat do kolan, miganie itp. |
13 | Tworzywo | Q235b, Q345b lub inne jako prośby kupujących, takie jak: ASTM, BSEN, DIN, IPE, AISI, JIS |
14 | Płatew | C lub Z Purlin: Rozmiar od C120 ~ C320, Z100 ~ Z20 |
15 | Kolumna | Typ x, typ drzewa, kratę, krzyż, pudełko itp. |
16 | Śruba | Zwykła śruba i śruba o wysokiej wytrzymałości |
17 | Dach i ściana | Panel Sandwich PU, panel kanapki Rockwool lub falista stalowy arkusz |
18 | Daszek | Arkusz stalowy, panel kanapki PU, panel kanapki rockwool |
19 | Drzwi | Ślizgające się lub toczące drzwi |
20 | Okno | Aluminiowe okno stopu |
21 | Powierzchnia | Dwa składki malowania odpornego na rdzę lub ocynkowane na gorąco |
22 | Arkusz | 0,5 mm lub 0,6 mm ocynkowana arkusz |
23 | Akcesoria | Półprzezroczyste pasy do świetlik |
24 | Opcje wykończenia | Dostępna szeroka gama kolorów i tekstur, malarstwo alkidowe, dwa podstawowe malarstwo, dwa malarstwo wykończeniowe (szara farba, czerwona farba, biała farba, cynk epoksydowy itp.). Lub ocynkowane. |
„Pierwsza jakość, Klient First” jest zasadą naszej firmy. Uzyskujemy reputację dźwięku ze względu na naszą dobrą jakość i obsługę. Tymczasem zwracamy uwagę na pracę zespołową i cenimy współpracę win, która poprowadziłaby nas znacznie dalej.
NIE. | Pytanie | Twoja odpowiedź |
---|---|---|
1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowana?) | _____ COUNTRY, obszar |
2 | Rozmiar: długość*szerokość*Wysokość | _____ mm*_____ mm*_____ mm |
3 | Obciążenie wiatru (Max. Prędkość wiatru) | _____ KN/M2, _____ km/h, _____ m/s |
4 | Obciążenie śniegu (Max. Wysokość śniegu) | _____ KN/M2, _____ mm |
5 | Trzęsienie anty-ziemi | _____poziom |
6 | Brickwall potrzebna czy nie | Jeśli tak, 1,2 m wysokości lub 1,5 m wysokości |
7 | Izolacja termiczna | Jeśli tak, EPS, wełna z włókna szklanego, rockwool, kanapki PU zostaną sugerowane; Jeśli nie, metalowe arkusze stali będą w porządku |
8 | Ilość i rozmiar drzwi | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
9 | Ilość i rozmiar okna | _____ jednostki, _____ (szerokość) mm*_____ (wysokość) mm |
10 | Żuraw potrzebował czy nie | Jeśli tak, _____Units, Max. podnoszenie ______tonów; Max. Wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560