| 
 | 
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
 | 
| Ściana i dach: | Stalowa blacha okładzinowa, płyta warstwowa | Konserwacja: | Niskie | 
|---|---|---|---|
| Odporność na pogody: | - Tak, proszę. | Rysunek: | AUTOCAD, TEKLA, Model 3D, PKPM, BIM | 
| Opcje projektowania: | Wielokrotne | Zrównoważony rozwój: | Środowiskowe | 
| Żywotność usługi: | ponad 50 lat | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Wielkość: | niestandardowe | Dostosowanie: | Dostępne | 
| Pochodzenie: | Chiny | Obsługa powierzchni: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | 
| Siła: | Silny | Rodzaj: | Produkcja | 
| Materiał: | stali | Specyfikacja: | Prefabrykowane budynki stalowe | 
| Różnorodność: | Elastyczny | Stal konstrukcyjna węglowa: | Q355B | 
| Kształt: | Belka H, kolumny H | Pakiet transportowy: | Standardowy pakiet eksportowy lub wymagania klienta | 
| Cechy: | Prefabrykowana konstrukcja stalowa, duża rozpiętość, wielopiętrowa | Włóczno: | Kanał stalowy w kształcie C/Z, stal ocynkowana C/Z (Q235) | 
| Kolor: | Opcjonalnie | Drzwi: | Drzwi przesuwne, drzwi PCV/drzwi stalowe/drzwi stalowe kolorowe/drzwi z płyty warstwowej/drzwi Roole | 
| Okno: | Okno ze stopu aluminium, PCV lub stop aluminium, okno szklane / okno PCV / okno aluminiowe, panel wa | ||
| Podkreślić: | 30000SQM Skład konstrukcji stalowych,Prefabrykowane budynki przemysłowe,30000 kwadratowych budynków przemysłowych prefabrykowanych | ||
| Atrybut | Wartość | 
|---|---|
| Ściany i dach | Blacha stalowa, płyta warstwowa | 
| Konserwacja | Niska | 
| Odporność na warunki atmosferyczne | Tak | 
| Rysunek | AUTOCAD, TEKLA, Model 3D, PKPM, BIM | 
| Okres eksploatacji | Ponad 50 lat | 
| Surowiec stalowy | Q235B, Q355b, ASTM A36 | 
| Obróbka powierzchniowa | Malowanie lub ocynk ogniowy | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | Pytanie | Twoje informacje | 
|---|---|
| Lokalizacja (gdzie ma być zbudowany?) | _____kraj, obszar | 
| Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm | 
| Obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s | 
| Obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kN/m2, _____mm | 
| Odporność na trzęsienia ziemi | _____poziom | 
 
 Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560