Szczegóły Produktu:
|
Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Zastosowanie: | Warsztat stalowy, platforma konstrukcji stalowej, pokrycia dachowe, część ramy |
---|---|---|---|
Obsługa powierzchni: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | Żywotność usługi: | 50 lat |
Ściana i dach: | Stalowa blacha okładzinowa, płyta warstwowa | Kolumny i belki: | Stal o przekroju H |
Poziom śrutowania: | Sa 2,5 | Orzecznictwo: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Instalacja: | Wskazówki inżyniera na miejscu | Rysunek: | CAD, Tekla, model 3D, Pkpm, Bim |
Kod Hs: | 9406900090 | Pakiet transportowy: | Standardowy pakiet eksportowy lub wymagania klienta |
Pojemność produkcyjna: | 30000 ton / rok | Cechy: | Prefabrykowana konstrukcja stalowa, duża rozpiętość, wielopiętrowa |
Formularz połączenia: | Połączenie śrubowe | ||
Podkreślić: | budynek o stalowej ramie,Z galwanizowanej stalowej konstrukcji,Konstrukcja stalowa na zamówienie |
Trwała konstrukcja stalowa zaprojektowana specjalnie do produkcji i pakowania żywności dla zwierząt domowych, oferująca solidną konstrukcję z dostosowalnymi funkcjami, spełniającymi wymagania przemysłowe.
Surowy materiał stalowy | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Zastosowanie | Wytwórnia stalowa, platforma konstrukcyjna, dach, części ramy |
Obsługa powierzchni | Wyroby z tworzyw sztucznych |
Życie w służbie | 50 lat |
Certyfikacja | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
Pojemność produkcyjna | 30000 ton/rok |
Qingdao Ruly Steel Engineering Co., Ltd specjalizuje się w prefabrykowanych konstrukcjach stalowych o powierzchni 35 000 metrów kwadratowych i miesięcznej mocy produkcyjnej przekraczającej 2000 ton.Nasze produkty są eksportowane na całym świecie z certyfikatami, w tym AWS D1.1, CE, normy ISO.
Wszystkie komponenty są pakowane w standardowe opakowania eksportowe, nadające się do transportu morskiego, załadowane do kontenerów o wysokości 40'HQ, z ostrożnym obsługą, aby zapobiec uszkodzeniu.
1Lokalizacja | _____kraj, obszar |
2Rozmiar (L*W*H) | _____mm*_____mm*_____mm |
3. Obciążenie wiatrem | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4Ładowanie śniegiem. | _____kn/m2, _____mm |
5- Przeciwzięcie trzęsienia ziemi. | _____ poziom |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560