Szczegóły Produktu:
|
Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Zastosowanie: | Warsztat stalowy, platforma konstrukcji stalowej, pokrycia dachowe, część ramy |
---|---|---|---|
Obsługa powierzchni: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | Żywotność usługi: | 50 lat |
Ściana i dach: | Stalowa blacha okładzinowa, płyta warstwowa | Kolumny i belki: | Stal o przekroju H |
Poziom śrutowania: | Sa 2,5 | Orzecznictwo: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
Instalacja: | Wskazówki inżyniera na miejscu | Rysunek: | CAD, Tekla, model 3D, Pkpm, Bim |
Kod Hs: | 9406900090 | Pakiet transportowy: | Standardowy pakiet eksportowy lub wymagania klienta |
Pojemność produkcyjna: | 30000 ton / rok | Cechy: | Prefabrykowana konstrukcja stalowa, duża rozpiętość, wielopiętrowa |
Formularz połączenia: | Połączenie śrubowe | ||
Podkreślić: | Konstrukcja stalowa na zamówienie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Surowy materiał stalowy | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Zastosowanie | Stowarzyszenie stalowe, platforma konstrukcyjna stalowa, dach konstrukcyjny, część ramy |
Obsługa powierzchni | Wyroby z tworzyw sztucznych |
Życie w służbie | 50 lat |
Ściany i dach | Płytka ociepleniowa ze stali, płyta sandwich |
Kolumny i belki | Stalo z sekcji H |
Poziom wystrzału | SA 2.5 |
Certyfikacja | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
Instalacja | Wytyczne inżynierów na miejscu |
Rysunek | CAD, TEKLA, Model 3D, PKPM, BIM |
Kod HS | 9406900090 |
Pakiet transportowy | Standardowy pakiet eksportowy lub wymagania klienta |
Pojemność produkcyjna | 30000 ton/rok |
Cechy | Konstrukcja stalowa prefabrykowana, duży przedział, wielopodłogowa |
Formularz połączenia | Połączenie wg wg |
Składnik | Specyfikacja |
---|---|
Główna struktura | Stal sekcji H Q355, malowanie alkydem, dwa malowania pierwotne, dwa malowania końcowe |
Płyty dachowe | XZ160*60*20*2.5, ocynkowane |
Płyty ścienne | XZ160*60*20*2.5, ocynkowane |
Intensywny śrubokręt | W klasie dziesiątej.9 |
Obróć śrubę sprzęgła | M20+2, stal Q235, przetwórstwo |
Śruby kotwicowe | M24, stal Q235, przetwórstwo |
Zwyczajny śrubokręt | Z galwanizowanego śrubu M20 |
Zwyczajny śrubokręt | Z galwanizowanego śruby M12 |
Owoce do podtrzymywania | Z galwanizowanego śruby M12 |
Składnik | Specyfikacja |
---|---|
Wyroby z drewna | Φ20 okrągły stalowy pręt Q235, przetworzony i pomalowany (pomalowanie alkydem) |
Podkład kątowy | L50*5 stali pod kątem Q235, przetworzone i malowane (malowanie alkydowym) |
Opierające kolumny | Φ25 okrągły stalowy pręt Q235, przetworzony i pomalowany (pomalowanie alkydem) |
Sznurówka do krawatów | Φ127*3 rurę stalową Q235, przetworzoną i malowaną (malowanie alkydowym) |
Włókna z baterii | Φ32*2.5, Φ12 okrągły pręt stalowy Q235, przetworzony i pomalowany (pomalowanie alkydem) |
Składnik | Specyfikacja |
---|---|
Panel dachowy | Płyty stalowe faliste lub płyty sandwich (EPS/włókno szklane/woła kamienna/PU) |
Panel ścienny | Płyty stalowe faliste lub płyty sandwich (EPS/włókno szklane/woła kamienna/PU) |
Pokrycie krawędzi | 0.5mm, kąt Alu. |
Wyposażenie i akcesoria | Paznokcie, klej itp. |
Wentylator bez zasilania | Średnica Φ600, stal nierdzewna |
Pas oświetlenia nieba | 1.2mm FRP, podwójna warstwa |
Drzwi przesuwne | drzwi z kanapką |
Składnik | Specyfikacja |
---|---|
Rury | 0Płytka ze stali kolorowej o średnicy 0,5 mm |
Rury deszczowe | Φ110 Rura PVC |
Pytanie | Szczegóły wymagane |
---|---|
Lokalizacja | Kraj, obszar, w którym zostanie zbudowany |
Wielkość | Długość*szerokość*wysokość (mm) |
Obciążenie wiatrem | Maksymalna prędkość wiatru (kn/m2, km/h, m/s) |
Obciążenie śniegiem | Maksymalna wysokość śniegu (kn/m2, mm) |
Środki przeciwtrzęsienia ziemi | Wymagany poziom |
Brickwall potrzebny | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
Izolacja termiczna | Rodzaj: EPS, wełna z włókna szklanego, wełna kamienna, płyty sandwich PU lub arkusze metalowe |
Ilość i rozmiar drzwi | Jednostki, szerokość*wysokość (mm) |
Ilość i rozmiar okna | Jednostki, szerokość*wysokość (mm) |
Potrzebny żuraw | Jeżeli tak, jednostki, maksymalna masa podnoszenia (tony), maksymalna wysokość podnoszenia (m) |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560