|
Szczegóły Produktu:
|
| Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | Aplikacja: | Stalowe warsztaty, platforma konstrukcji stalowej, dachowe dachy, część ramy |
|---|---|---|---|
| Obróbka powierzchniowa: | Malowanie lub galwanizowane na gorąco | Life Service: | 50 lat |
| Ściana i dach: | Arkusz stalowy, panel kanapki | Kolumny i wiązki: | STAL SEKCJA H. |
| Poziom uderzenia strzału: | SA 2.5 | Orzecznictwo: | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Instalacja: | Wskazówki dotyczące inżyniera na stronie | Rysunek: | CAD, Tekla, model 3D, PKPM, BIM |
| Kod HS: | 9406900090 | Pakiet transportowy: | Standardowy pakiet eksportowy lub wymagania klienta |
| Zdolność produkcyjna: | 30000ton/rok | Cechy: | Konstrukcja stalowa prefabryka |
| Formularz połączenia: | Połączenie śruby | ||
| Podkreślić: | Dwuwarstwowa prefabrykowana konstrukcja stalowa,Zestaw stalowy prefabrykowany,Konstrukcja stalowa Konstrukcja stalowa prefabrykowana |
||
| Surowiec stalowy | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Zastosowanie | Warsztat stalowy, platforma konstrukcji stalowej, pokrycia dachowe konstrukcyjne, część ramy |
| Obróbka powierzchniowa | Malowanie lub ocynk ogniowy |
| Okres eksploatacji | 50 lat |
| Ściana i dach | Blacha stalowa, płyta warstwowa |
| Kolumny i belki | Stal o przekroju H |
| Poziom śrutowania | SA 2.5 |
| Certyfikacja | CE, AISC, SGS, BV, ISO, GB |
| Instalacja | Wskazówki inżyniera na miejscu |
| Rysunek | CAD, TEKLA, Model 3D, PKPM, BIM |
| Kod HS | 9406900090 |
| Pakiet transportowy | Standardowy pakiet eksportowy lub wymagania klienta |
| Wydajność produkcyjna | 30000 ton/rok |
| Cechy | Prefabrykowana konstrukcja stalowa, duża rozpiętość, wielopiętrowa |
| Forma połączenia | Połączenie śrubowe |
| Główna konstrukcja | Stal o przekroju H Q355, malowanie alkidowe, dwa malowania podkładowe, dwa malowania nawierzchniowe |
| Krokwie dachowe | XZ160*60*20*2.5, ocynkowane |
| Krokwie ścienne | XZ160*60*20*2.5, ocynkowane |
| Śruba intensywna | Klasa 10.9 |
| Śruba rzymska | M20+2, stal Q235, obróbka |
| Śruba kotwiąca | M24, stal Q235, obróbka |
| Zwykła śruba | Ocynkowana śruba M20 |
| Zwykła śruba | Ocynkowana śruba M12 |
| Nakrętka wspornika | Ocynkowana śruba M12 |
| Wspornik krzyżowy | Φ20 pręt stalowy okrągły Q235, obróbka i malowanie (malowanie alkidowe) |
| Wspornik kątowy | Kątownik L50*5 stal Q235, obróbka i malowanie (malowanie alkidowe) |
| Usztywnienie kolumny | Φ25 pręt stalowy okrągły Q235, obróbka i malowanie (malowanie alkidowe) |
| Pręt wiążący | Φ127*3 rura stalowa Q235, obróbka i malowanie (malowanie alkidowe) |
| Wspornik skośny | Φ32*2.5, Φ12 pręt stalowy okrągły Q235, obróbka i malowanie (malowanie alkidowe) |
| Panel dachowy | Blacha stalowa falista lub płyta warstwowa (EPS/włókno szklane/wełna mineralna/PU) |
| Panel ścienny | Blacha stalowa falista lub płyta warstwowa (EPS/włókno szklane/wełna mineralna/PU) |
| Osłona krawędzi | Płyta kolorowa 0,5 mm, kąt Alu. |
| Okucia i akcesoria | Gwoździe, klej itp. |
| Wentylator bez zasilania | Średnica Φ600, stal nierdzewna |
| Pas doświetlający | 1,2 mm FRP, podwójna warstwa |
| Drzwi przesuwne | drzwi z płyty warstwowej |
| Rynna | Blacha stalowa kolorowa 0,5 mm |
| Rury spustowe | Φ110 rura PVC |
| 1 | Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowany?) | _____kraj, obszar |
| 2 | Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| 3 | obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | przeciw trzęsieniu ziemi | _____poziom |
| 6 | potrzebna ściana z cegieł czy nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
| 7 | izolacja termiczna | Jeśli tak, sugerowane będą panele warstwowe EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU; jeśli nie, blachy stalowe będą w porządku |
| 8 | ilość i rozmiar drzwi | _____jednostki, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 9 | ilość i rozmiar okien | _____jednostki, _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| 10 | potrzebny dźwig czy nie | Jeśli tak, _____jednostki, maks. udźwig____ton; maks. wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560