|
Szczegóły Produktu:
|
| Application: | Prefabricated Structural Steel Warehouse | Typ: | Hala ze konstrukcji stalowej |
|---|---|---|---|
| Zakres pracy: | Projekt, wytwarzanie, instalacja | Surowy materiał stalowy: | Q235B, Q355B |
| Obróbka powierzchniowa: | Malowanie lub cynkowanie ogniowe | Poziom uderzenia strzału: | SA 2.5 |
| Life Service: | 50 lat | Ściana i dach: | Szklana wełna |
| Podkreślić: | budynek konstrukcji stalowej,konstrukcja magazynu metalowego,prefabrykowany magazyn stali konstrukcyjnej SGS |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zastosowanie | Prefabrykowany stalowy magazyn konstrukcyjny |
| Typ | Magazyn konstrukcji stalowej |
| Zakres prac | Projekt, Produkcja, Montaż |
| Surowiec stalowy | Q235B, Q355B |
| Obróbka powierzchni | Malowanie lub Ocynk ogniowy |
| Stopień śrutowania | Sa 2.5 |
| Okres użytkowania | 50 lat |
| Ściana i Dach | Wełna szklana |
Nasz prefabrykowany system stalowych magazynów konstrukcyjnych łączy nowoczesny design z wydajnymi procesami produkcyjnymi. Projektowanie wspomagane komputerowo i specjalistyczne oprogramowanie do analizy konstrukcji znacznie skracają cykl projektowania, jednocześnie umożliwiając łatwe modyfikacje. Prefabrykowana natura konstrukcji stalowych umożliwia produkcję fabryczną z dużą precyzją i wydajnością, radykalnie skracając czas budowy.
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Główna konstrukcja | Stal o przekroju H Q355, malowanie alkidowe (dwie warstwy podkładowe, dwie warstwy nawierzchniowe) |
| Płatwie dachowe | XZ160*60*20*2.5, ocynkowane |
| Płatwie ścienne | XZ160*60*20*2.5, ocynkowane |
| Śruba intensywna | Klasa 10.9 |
| Śruba rzymska | M20+2, stal Q235, obrobiona |
| Śruba kotwiąca | M24, stal Q235, obrobiona |
| Zwykła śruba | Ocynkowana śruba M20 i M12 |
| Nakrętka usztywniająca | Ocynkowana śruba M12 |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Usztywnienie krzyżowe | Pręt stalowy okrągły Φ20 Q235, obrobiony i pomalowany (malowanie alkidowe) |
| Usztywnienie kątowe | Kątownik L50*5 stal Q235, obrobiony i pomalowany (malowanie alkidowe) |
| Usztywnienie słupa | Pręt stalowy okrągły Φ25 Q235, obrobiony i pomalowany (malowanie alkidowe) |
| Pręt wiążący | Rura stalowa Φ127*3 Q235, obrobiona i pomalowana (malowanie alkidowe) |
| Usztywnienie skośne | Φ32*2.5, Φ12 pręt stalowy okrągły Q235, obrobiony i pomalowany (malowanie alkidowe) |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Panel dachowy | Blacha stalowa falista lub panel warstwowy (EPS/włókno szklane/wełna mineralna/PU) |
| Panel ścienny | Blacha stalowa falista lub panel warstwowy (EPS/włókno szklane/wełna mineralna/PU) |
| Osłona krawędzi | Blacha kolorowa 0,5 mm, kątownik Alu. |
| Okucia i akcesoria | Gwoździe, klej itp. |
| Wentylator bez napędu | Średnica Φ600, stal nierdzewna |
| Pas doświetlający | 1,2 mm FRP, podwójna warstwa |
| Drzwi przesuwne | Drzwi panelowe |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Rynna | Blacha stalowa kolorowa 0,5 mm |
| Rury spustowe | Rura PVC Φ110 |
Wszystkie elementy konstrukcyjne, panele, śruby i akcesoria są pakowane do transportu morskiego i ładowane do kontenerów 40'HQ. Nasi wykwalifikowani pracownicy używają dźwigów i wózków widłowych, aby zapewnić bezpieczny załadunek w naszej fabryce.
Prosimy o podanie następujących informacji w celu uzyskania dokładnej wyceny:
| Pytanie | Twoje informacje |
|---|---|
| Lokalizacja (gdzie zostanie zbudowany?) | _____kraj, obszar |
| Rozmiar: długość*szerokość*wysokość | _____mm*_____mm*_____mm |
| Obciążenie wiatrem (maks. prędkość wiatru) | _____kN/m2, _____km/h, _____m/s |
| Obciążenie śniegiem (maks. wysokość śniegu) | _____kN/m2, _____mm |
| Odporność na trzęsienia ziemi | _____poziom |
| Potrzeba muru z cegieł czy nie | Jeśli tak, wysokość 1,2 m lub 1,5 m |
| Izolacja termiczna | Panele warstwowe EPS, wełna szklana, wełna mineralna, PU lub blachy metalowe |
| Ilość i rozmiar drzwi | _____szt., _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| Ilość i rozmiar okien | _____szt., _____(szerokość)mm*_____(wysokość)mm |
| Potrzeba dźwigu czy nie | Jeśli tak, _____szt., maks. udźwig____ton; maks. wysokość podnoszenia _____m |
Osoba kontaktowa: steven
Tel: 0086-18661691560